Группа компаний Краснодарзернопродукт (КЗП) предлагает отличные цены на зерно и комфортные условия сотрудничества. Мы ведем закупку пшеницы оптом у агропредприятий, фермеров и частных лиц в неограниченных количествах, круглый год, по рыночным ценам.
Наибольший интерес у нас вызывают объявления «Продам пшеницу» в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае.
Закупочная стоимость пшеницы в России зависит не только от класса и качества зерна, но и от:
Поэтому наш прайс ежедневно обновляется. Актуальную цену закупки пшеницы без НДС и с НДС в вашем регионе можно получить у менеджеров по индивидуальному запросу.
Классификация пшеницы в России регламентируется ГОСТом 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках».
Основными показателями качества пшеницы 3 и 4 класса являются: состояние, запах и цвет зерен, содержание протеина, качество и массовая доля клейковины, наличие сорных и зерновых примесей,число падения.
ПОКАЗАТЕЛИ | ПШЕНИЦА 3 КЛ. (протеин 13,5%) | ПШЕНИЦА 3 КЛ. (протеин 14,5%) | ПШЕНИЦА 3 КЛ. (протеин 15,3%) |
Протеин, %, не ниже | 13,5 | 14,5 | 15,3 |
Натура, г/л, не менее | 780 | 780 | 780 |
Клоп-черепашка, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Клейковина (по ISO), %, не ниже | 23,0 | 23,0 | 24,0 |
Число падения, с, не менее | 270 | 270 | 270 |
Состояние, цвет, запах | Состояние – здоровое, негреющееся. Запах и цвет – свойственные для нормального зерна. | Состояние – здоровое, негреющееся. Запах и цвет – свойственные для нормального зерна. | Состояние – здоровое, негреющееся. Запах и цвет – свойственные для нормального зерна. |
ПОКАЗАТЕЛИ | ПШЕНИЦА 4 КЛ. (протеин 11,5%) | ПШЕНИЦА 4 КЛ. (протеин 12%) | ПШЕНИЦА 4 КЛ. (протеин 12,5%) |
Протеин, %, не ниже | 11,5 | 12 | 12,5 |
Натура, г/л, не менее | 760 | 770 | 770 |
Клоп-черепашка, %, не более | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
Клейковина (по ISO), %, не ниже | 18,0 | 18,0 | 20,0 |
Число падения, с, не менее | 260 | 260 | 260 |
Состояние, цвет, запах | Состояние – здоровое, негреющееся. Запах и цвет – свойственные для нормального зерна. | Состояние – здоровое, негреющееся. Запах и цвет – свойственные для нормального зерна. | Состояние – здоровое, негреющееся. Запах и цвет – свойственные для нормального зерна. |
Если вы хотите продать пшеницу твердых сортов, уточните требования к ее качеству у менеджера.
Новороссийск ТТН | Ейск ТТН | |
---|---|---|
Пшеница 3 класса | По запросу | |
Пшеница 3 класса | По запросу | По запросу |
Пшеница 3 класса | По запросу | По запросу |
Пшеница 4 класса | По запросу | По запросу |
Пшеница 4 класса | По запросу | По запросу |
Пшеница 5 класс | По запросу | По запросу |
Пшеница фуражная Спецификация | По запросу | |
Пшеница 4 класса | По запросу | |
Пшеница 4 класса | По запросу |
Принимаем заявки на приемку продукции указанной в прайс-листе. Цена указана с доставкой на склад без НДС. Расчет цены с НДС: +10%
Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, 5
Телефон: +7 (861) 204-02-72
Электронная почта: zakupki@kzpgroup.ru